Data-data Donasi yang masuk ke Rekening Bank Muamalat 6 Juli-2 Agust 2011
Data-data Donasi yang masuk ke Rekening Bank Muamalat
No Nama Pengirim Tanggal Transfer Jumlah Dana
1. Ibu Erna 6-Jul-11 Rp. 500.000,-
2 Bpk. Ahmad Fuadi 6-Jul-11 Rp. 500.000,-
3 Ibu Hayat (Riyadh) 7-Jul-11 Rp.600.000,-
4 Danya Dewanti 7-Jul-11 Rp. 500.000,-
5 Hamba Alloh 7-Jul-11 Rp. 250.000,-
6 Ibu Zuraida 12-Jul-11 Rp. 3.000.000,-
7 Ibu Massefni 14-Jul-11 Rp. 3.000.000,-
8 Bpk. Oki 15-Jul-11 Rp. 100.000,-
9 Bpk. Tedi Irawan 19-Jul-11 Rp.1.200.000,-
10 Bpk. Irwanudo 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
11 Hamba Alloh 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
12 Ibu erna 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
13 Hamba Alloh 02 Aug 2011 Rp. 1.000.000,-
14 Ibu Rizki Amelia 02 Aug 2011 Rp. 200.000,-
No Nama Pengirim Tanggal Transfer Jumlah Dana
1. Ibu Erna 6-Jul-11 Rp. 500.000,-
2 Bpk. Ahmad Fuadi 6-Jul-11 Rp. 500.000,-
3 Ibu Hayat (Riyadh) 7-Jul-11 Rp.600.000,-
4 Danya Dewanti 7-Jul-11 Rp. 500.000,-
5 Hamba Alloh 7-Jul-11 Rp. 250.000,-
6 Ibu Zuraida 12-Jul-11 Rp. 3.000.000,-
7 Ibu Massefni 14-Jul-11 Rp. 3.000.000,-
8 Bpk. Oki 15-Jul-11 Rp. 100.000,-
9 Bpk. Tedi Irawan 19-Jul-11 Rp.1.200.000,-
10 Bpk. Irwanudo 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
11 Hamba Alloh 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
12 Ibu erna 01 Aug 2011 Rp. 500.000,-
13 Hamba Alloh 02 Aug 2011 Rp. 1.000.000,-
14 Ibu Rizki Amelia 02 Aug 2011 Rp. 200.000,-
Komentar
Posting Komentar